Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Litografía del procesador | 7 nm |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | Si |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 5600G |
Frecuencia base del procesador | 3,9 GHz |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
Componente para | PC |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 65 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 45 W |
AMD – Procesador Ryzen 5 5600G (3.9GHz Turbo) AM4 6 Core
$ 34.342,02
- Video integrado Radeon Vega 8
- 6 Núcleos / 12 hilos de procesamiento
- Módulos de ram hasta 3200Mhz DDR-4
🟢 PRODUCTO CON STOCK DISPONIBLE
Pagá con en 3 cuotas sin interés con Tarjetas
!
Conoce más promociones y medios de pago (más información)