Factor de forma | 2.5″ |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
Capacidades | 240GB |
NAND | 3D |
RENDIMIENTO DE LÍNEA BASE | |
---|---|
Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de operación | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) |
Peso | 41g (240 a 480GB – 2.5”) |
Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
Expectativa de vida útil | 1 millón de horas como MTBF |
Garantía/soporte técnico3 | 3 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Total de bytes escritos (TBW)4 | 240GB: 80TB |
Disco SSD 240GB A400 SATA3 2.5″
$ 8.146,01
Tamaño: 240GB. Tecnología: Estado sólido
🟢 PRODUCTO CON STOCK DISPONIBLE